
5973407507F | |
|---|---|
Codice DigiKey | 350-3855-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 350-3855-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 350-3855-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | 5973407507F |
Descrizione | LED YELLOW CLEAR 0402 SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Giallo 590nm Indicazione LED - Discreta 2,1V 0402 (1006 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Tensione - Diretta (Vf) (tip.) 2,1V |
Produttore | Corrente - Test 20mA |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Angolo di visione 135° |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio |
Colore | Lunghezza d'onda - Dominante |
Configurazione Standard | Contenitore/involucro 0402 (1006 metrico) |
Colore lente Incolore | Contenitore del fornitore |
Trasparenza lente Trasparente | Misura / Dimensioni Lu x La: 1,00 x 0,60mm |
Valore in mcd | Altezza (max) 0,25mm |
Stile lente Quadrato con sommità piatta | Codice componente base |
Dimensioni lente 0,60mm |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,58000 | € 0,58 |
| 10 | € 0,40500 | € 4,05 |
| 100 | € 0,29480 | € 29,48 |
| 500 | € 0,24518 | € 122,59 |
| 1 000 | € 0,22892 | € 228,92 |
| 2 000 | € 0,21510 | € 430,20 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 5 000 | € 0,20001 | € 1 000,05 |
| 10 000 | € 0,19058 | € 1 905,80 |
| 15 000 | € 0,18575 | € 2 786,25 |
| 25 000 | € 0,18030 | € 4 507,50 |
| 35 000 | € 0,17706 | € 6 197,10 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,58000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,70760 |




