Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile

MMBT3906-HF | |
|---|---|
Codice DigiKey | 641-1950-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 641-1950-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 641-1950-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | MMBT3906-HF |
Descrizione | TRANS PNP 40V 0.2A SOT-23-3 |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Transistor - Bipolari (BJT) - Singoli PNP 40 V 200 mA 250MHz 300 mW A montaggio superficiale SOT-23-3 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Guadagno di corrente c.c. (hFE) min a Ic, Vce 100 a 10mA, 1V |
Produttore | Potenza - Max 300 mW |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Frequenza - Transizione 250MHz |
Stato componente Attivo | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Tipo di transistor | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Corrente - Collettore (Ic) max 200 mA | Contenitore/involucro TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Tensione - Rottura collettore-emettitore (max) 40 V | Contenitore del fornitore SOT-23-3 |
Saturazione Vce (max) a Ib, Ic 300mV a 5mA, 50mA | Codice componente base |
Corrente - Interruzione collettore (max) 100µA |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MMBT3906-G | Comchip Technology | 0 | 641-1945-1-ND | € 0,15000 | Diretto |
| MMBT3906,215 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-4045-1-ND | € 0,08000 | Diretto |
| MMBT3906-7-F | Diodes Incorporated | 0 | MMBT3906-FDICT-ND | € 0,10000 | Diretto |
| MMBT3906-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | MMBT3906-TPCT-ND | € 0,08000 | Diretto |
| MMBT3906LT3G | onsemi | 0 | MMBT3906LT3GOSCT-ND | € 0,09000 | Diretto |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,15000 | € 0,15 |
| 10 | € 0,09200 | € 0,92 |
| 100 | € 0,05670 | € 5,67 |
| 500 | € 0,04128 | € 20,64 |
| 1 000 | € 0,03625 | € 36,25 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,02536 | € 76,08 |
| 6 000 | € 0,02260 | € 135,60 |
| 9 000 | € 0,02119 | € 190,71 |
| 15 000 | € 0,01961 | € 294,15 |
| 21 000 | € 0,01867 | € 392,07 |
| 30 000 | € 0,01776 | € 532,80 |
| 75 000 | € 0,01575 | € 1 181,25 |
| 150 000 | € 0,01507 | € 2 260,50 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,15000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,18300 |



















