Diretto
Diretto
Diretto
Simile
Simile
Simile
Simile

CPDT-24V | |
|---|---|
Codice DigiKey | 641-1399-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 641-1399-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 641-1399-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | CPDT-24V |
Descrizione | TVS DIODE 24VWM 47VC SOT23-3 |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 47V Fascetta 1 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodi A montaggio superficiale SOT-23-3 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Corrente - Impulso di picco (10/1000 µs) 1 A (8/20µs) |
Produttore | Potenza - Impulso di picco 47W |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Protezione linea di alimentazione No |
Stato componente Attivo | Applicazioni Uso generale |
Tipo Zener | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Canali bidirezionali 2 | Contenitore/involucro TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Tensione - Interdizione inversa (tip.) 24V | Contenitore del fornitore |
Tensione - Rottura (min) 25V | Codice componente base |
Tensione - Tenuta (max) a Ipp 47V |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| ACPDT-24V | Comchip Technology | 307 | 641-1671-1-ND | € 0,68000 | Diretto |
| CPDT-24V-HF | Comchip Technology | 57 | 641-1197-1-ND | € 0,41000 | Diretto |
| ESDONCAN1LT1G | onsemi | 0 | ESDONCAN1LT1GOSCT-ND | € 0,30000 | Diretto |
| ESDONCAN1LT3G | onsemi | 0 | ESDONCAN1LT3GOSCT-ND | € 0,35000 | Simile |
| PEC3124C2A-AU_R1_000A1 | Panjit International Inc. | 0 | 3757-PEC3124C2A-AU_R1_000A1CT-ND | € 0,29000 | Simile |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,37000 | € 0,37 |
| 10 | € 0,31900 | € 3,19 |
| 100 | € 0,21360 | € 21,36 |
| 500 | € 0,15954 | € 79,77 |
| 1 000 | € 0,13506 | € 135,06 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,10804 | € 324,12 |
| 6 000 | € 0,10636 | € 638,16 |
| 9 000 | € 0,10551 | € 949,59 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,37000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,45140 |




