Diretto
Diretto
Aggiornamento
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile



CGRA4007-G | |
|---|---|
Codice DigiKey | 641-1018-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 641-1018-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 641-1018-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | CGRA4007-G |
Descrizione | DIODE STANDARD 1000V 1A DO214AC |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi 1000 V 1A A montaggio superficiale DO-214AC (SMA) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | CGRA4007-G Modelli |
Categoria | Velocità Recupero standard > 500ns, > 200mA (Io) |
Produttore | Corrente - Dispersione inversa a Vr 5 µA @ 1000 V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tipo di montaggio |
Stato componente Attivo | Contenitore/involucro |
Tecnologia | Contenitore del fornitore DO-214AC (SMA) |
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max 1000 V | Temp. di funzionamento - Giunzione -55°C ~ 150°C |
Corrente - Media rettificata (Io) 1A | Codice componente base |
Tensione - Diretta (Vf) max a If 1.1 V @ 1 A |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| S1M-E3/5AT | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | S1M-E3/5ATGICT-ND | € 0,13000 | Diretto |
| S1M-E3/61T | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | S1M-E3/61TGICT-ND | € 0,17000 | Diretto |
| S1M-13-F | Diodes Incorporated | 0 | S1M-FDICT-ND | € 0,16000 | Aggiornamento |
| ES1ME-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | ES1ME-TPMSCT-ND | € 0,31000 | Simile |
| GF1M/1754 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | GF1M/1754GITR-ND | € 0,00000 | Simile |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 5 000 | € 0,04519 | € 225,95 |
| 10 000 | € 0,03166 | € 316,60 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,24000 | € 0,24 |
| 10 | € 0,14400 | € 1,44 |
| 100 | € 0,09760 | € 9,76 |
| 500 | € 0,07204 | € 36,02 |
| 1 000 | € 0,06230 | € 62,30 |
| 2 000 | € 0,05677 | € 113,54 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,25000 | € 0,25 |
| 10 | € 0,15000 | € 1,50 |
| 100 | € 0,09760 | € 9,76 |
| 500 | € 0,07204 | € 36,02 |
| 1 000 | € 0,06230 | € 62,30 |
| 2 000 | € 0,05677 | € 113,54 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,24000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,29280 |















