Simile
Simile
Simile
Simile
Simile

CEFM104-G | |
|---|---|
Codice DigiKey | 641-2027-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 641-2027-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 641-2027-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | CEFM104-G |
Descrizione | DIODE STANDARD 400V 1A MINI SMA |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi 400 V 1A A montaggio superficiale Mini SMA/SOD-123 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | CEFM104-G Modelli |
Categoria | Tempo di recupero inverso (Trr) 25 ns |
Produttore | Corrente - Dispersione inversa a Vr 5 µA @ 400 V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Capacità a Vr, F 15pF a 4V, 1MHz |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio |
Tecnologia | Contenitore/involucro |
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max 400 V | Contenitore del fornitore Mini SMA/SOD-123 |
Corrente - Media rettificata (Io) 1A | Temp. di funzionamento - Giunzione -55°C ~ 150°C |
Tensione - Diretta (Vf) max a If 1.25 V @ 1 A | Codice componente base |
Velocità Recupero rapido =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| ES1G-LTP | MCC (Micro Commercial Components) | 2 948 | ES1G-LTPMSCT-ND | € 0,19000 | Simile |
| RS1GHE3_A/I | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | RS1GHE3_A/IGICT-ND | € 0,34000 | Simile |
| US1G-M3/61T | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | US1G-M3/61T-ND | € 0,09296 | Simile |
| US1GHE3_A/H | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | US1GHE3_A/HGICT-ND | € 0,19000 | Simile |
| US1GHE3_A/I | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | US1GHE3_A/IGICT-ND | € 0,35000 | Simile |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,47000 | € 0,47 |
| 10 | € 0,31100 | € 3,11 |
| 100 | € 0,24600 | € 24,60 |
| 500 | € 0,18722 | € 93,61 |
| 1 000 | € 0,16825 | € 168,25 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,11510 | € 287,75 |
| 5 000 | € 0,11101 | € 555,05 |
| 7 500 | € 0,10922 | € 819,15 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,47000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,57340 |



