Simile
Simile
Simile



CDBA240LL-HF | |
|---|---|
Codice DigiKey | 641-1698-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 641-1698-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 641-1698-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | CDBA240LL-HF |
Descrizione | DIODE SCHOTTKY 40V 2A DO214AC |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi 40 V 2A A montaggio superficiale DO-214AC (SMA) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | CDBA240LL-HF Modelli |
Categoria | Velocità Recupero rapido =< 500ns, > 200mA (Io) |
Produttore | Corrente - Dispersione inversa a Vr 1 mA @ 40 V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tipo di montaggio |
Stato componente Attivo | Contenitore/involucro |
Tecnologia | Contenitore del fornitore DO-214AC (SMA) |
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max 40 V | Temp. di funzionamento - Giunzione -55°C ~ 100°C |
Corrente - Media rettificata (Io) 2A | Codice componente base |
Tensione - Diretta (Vf) max a If 350 mV @ 2 A |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| RB060L-40DDTE25 | Rohm Semiconductor | 0 | RB060L-40DDTE25CT-ND | € 0,57000 | Simile |
| RB168L-40TE25 | Rohm Semiconductor | 0 | RB168L-40TE25CT-ND | € 0,38000 | Simile |
| SK34AH | Taiwan Semiconductor Corporation | 0 | 1801-SK34AHCT-ND | € 0,30000 | Simile |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 5 000 | € 0,17820 | € 891,00 |
| 10 000 | € 0,17055 | € 1 705,50 |
| 15 000 | € 0,16996 | € 2 549,40 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,49000 | € 0,49 |
| 10 | € 0,40400 | € 4,04 |
| 100 | € 0,32640 | € 32,64 |
| 500 | € 0,25106 | € 125,53 |
| 1 000 | € 0,21660 | € 216,60 |
| 2 000 | € 0,20634 | € 412,68 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,49000 | € 0,49 |
| 10 | € 0,40400 | € 4,04 |
| 100 | € 0,32650 | € 32,65 |
| 500 | € 0,25110 | € 125,55 |
| 1 000 | € 0,21663 | € 216,63 |
| 2 000 | € 0,20636 | € 412,72 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,49000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,59780 |













