
CL170976 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 4654-CL170976-ND |
Produttore | |
Codice produttore | CL170976 |
Descrizione | KNOB K85 TRANSLUCENT 6MM SPLINE |
Tempi di consegna standard del produttore | 6 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Liscio Manopole 0,236" (6,00mm) Albero con Nessun indicatore Traslucido |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Tipo Liscio |
Produttore CLIFF Electronic Components Ltd | Dimensioni albero 0,236" (6,00mm) |
Confezionamento Busta | Indicatore Nessun indicatore |
Stato componente Attivo | Colore Traslucido |
Stile Push-pull |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,73000 | € 0,73 |
| 5 | € 0,60800 | € 3,04 |
| 10 | € 0,56600 | € 5,66 |
| 25 | € 0,51760 | € 12,94 |
| 50 | € 0,48580 | € 24,29 |
| 100 | € 0,45740 | € 45,74 |
| 300 | € 0,41843 | € 125,53 |
| 500 | € 0,40252 | € 201,26 |
| 1 000 | € 0,38292 | € 382,92 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,73000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,89060 |




