Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile

929984-01-36-RK | |
|---|---|
Codice DigiKey | 3M157430-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 929984-01-36-RK |
Descrizione | CONN RCPT 36POS 0.1 TIN PCB |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 36 Posizioni Presa Connettori 0,100" (2,54mm) Foro passante Stagno |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 929984-01-36-RK Modelli |
Categoria | Tipo di fissaggio Push-pull |
Produttore | Finitura contatto - Accoppiamento |
Serie | Colore isolante Nero |
Confezionamento Sfuso | Altezza isolante 0,150" (3,81mm) |
Stato componente Attivo | Lunghezza contatto - Perno 0,125" (3,18mm) |
Tipo di connettore | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 105°C |
Tipo di contatto A forcella | Classe di infiammabilità del materiale UL94 V-0 |
Stile Scheda-scheda | Finitura contatto - Perno Stagno |
N. di posizioni | Corrente nominale (A) 1A |
N. di posizioni caricate Tutto | Tensione nominale 1000V |
Passo - Accoppiamento | Materiale isolante Polibutilene tereftalato (PBT), caricato a vetro |
N. di file 1 | Forma contatto Quadrato |
Tipo di montaggio Foro passante | Materiale contatto Lega di rame |
Terminazione | Codice componente base |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 310-91-136-41-001000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 0 | 310-91-136-41-001000-ND | € 11,64360 | Simile |
| 310-99-136-41-001000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 0 | 310-99-136-41-001000-ND | € 10,71260 | Simile |
| 801-41-036-10-002000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 0 | 801-41-036-10-002000-ND | € 0,00000 | Simile |
| 801-41-036-10-003000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 0 | 801-41-036-10-003000-ND | € 0,00000 | Simile |
| 801-41-036-10-012000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 0 | 801-41-036-10-012000-ND | € 13,83040 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 5,49000 | € 5,49 |
| 10 | € 4,66200 | € 46,62 |
| 300 | € 3,66687 | € 1 100,06 |
| 600 | € 3,49195 | € 2 095,17 |
| 1 200 | € 3,32544 | € 3 990,53 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 5,49000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 6,69780 |




















